产品特点和优势:
+ 130万像素CMOS传感器
+ 最低照度0.01Lux
+ 25/30fps@1280x960
+ H.264编码方式
+ IR-CUT日夜切换
+ 内置红外灯,红外可视距离60米
+ 支持POE(可选)
+ 3D智能降噪
+ 自动白平衡、自动曝光、自动增益
+ 多码流输出
+ 支持Onvif
+ 画质增强
+ 支持IE或中控软件远程监控
+ 提供SDK开发包,可接入第三方视频管理平台
技术参数:
产品型号 | BL-CS5130IB-WL-I2SG | |
图像传感器 | 1/3", 130万像素CMOS传感器 | |
曝光方式 | 自动曝光、自动白平衡、自动增益 | |
预览分辨率 | (咨询特价)0/640x480 | |
回放分辨率 | (咨询特价)0 | |
最短延时 | (咨询特价)s | |
镜头焦距 | 4/6/8/12/16mm可选 | |
最低照度 | (咨询特价)Lux /F1.6(彩色);0Lux(红外灯开启) | |
日夜模式 | IR-CUT 双滤光片切换 | |
视频压缩算法 | H.264 | |
视频压缩码率 | 500Kbps~3Mbps | |
视频帧率 | 50Hz: 25fps(1280x960/640x480) 60Hz: 30fps(1280x960/640x480) | |
支持协议 | TCP/UDP/IP/HTTP/FTP/SMTP/DHCP/DNS/ARP/ICMP/POP3/NTP | |
通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 | |
后端录像方式 | PC/PDVR/NVR/IP-SAN | |
输入电源 | DC 12V 2A | |
最大功耗 | 9W | |
防水等级 | IP66 | |
工作温度 | -20 ~+70 ℃ | |
工作湿度 | 10 ~85% | |
重量 | (咨询特价)kg | |
尺寸(宽x高x长) | 101.8x92.4x180.0mm |
波粒高清摄像机软件下载地址:http://picimg.lshou.com/pic/www.wapa.cc/html/download/02/,请各位根据自己需要下载相应版本
需要POE分离器请点击以下链接:http://baise.lshou.com/life/c494/t18ad1c851bb.html&
需要12V2A防水电源请点击以下链接:http://baise.lshou.com/life/c494/tcd8bba589a.html&