产品选择导航表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷迪司UPS电源功率与时间配置导航表,蓝色文字点击连接至对应商品,对应的为该功率的设备需要延时该时间所配置的机型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷迪司UPS电源后备式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 功率 | 型号 | 单价 | 稳压(输入范围) | 适用设备 | 液晶屏 | 自动开关机 | 备用时间(分钟) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷迪司 | 360W | D600 | 188 | 稳压(咨询特价)0V | 1台电脑 | 无 | 自动开机 | 1台PC≈20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷迪司 | 500W | D1000M | 278 | 稳压(咨询特价)0V | 2台电脑 | 无 | 自动开机 | 1台PC≈30,2台PC ≈10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷迪司 | 600W | D(咨询特价) | 350 | 稳压(咨询特价)0V | 3台电脑 | 无 | 自动开机 | 1台PC≈45,2台≈25,3台≈12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷迪司 | (咨询特价)W | D(咨询特价) | (咨询特价) | 稳压(咨询特价)0V | 12台电脑 | 有 | 自动开关机 | 1台PC≈120,2台≈60,3台≈40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷迪司 | 360W | H600 | 218 | 稳压(咨询特价)0V | 1台电脑 | 有 | 自动开机 | 1台PC≈20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷迪司 | 500W | H1000M | 298 | 稳压(咨询特价)6V | 2台电脑 | 有 | 自动开机 | 1台PC≈30,2台PC ≈10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷迪司 | 600W | H(咨询特价) | 398 | 稳压(咨询特价)6V | 3台电脑 | 有 | 自动开关机 | 1台PC≈45,2台≈25,3台≈12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷迪司 | 900W | H(咨询特价) | 590 | 稳压(咨询特价)6V | 4台电脑 | 有 | 自动开关机 | 1台PC≈60,2台≈30,3台≈15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷迪司 | (咨询特价)W | H(咨询特价) | 780 | 稳压(咨询特价)6V | 6台电脑 | 有 | 自动开关机 | 1台PC≈60,3台≈15,6台≈5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷迪司UPS电源机架式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机架式塔式互换无内置电池长延时主机 | 机架式塔式互换内置电池标准延时主机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GR1KL 1KVA/800W | GR1K 1KVA/800W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GR2KL 2KVA/1600W | GR2K 2KVA/1600W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GR3KL 3KVA/2400W | GR3K 3KVA/2400W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GR6KL 6KVA/4800W | GR6K 6KVA/4800W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GR10KL 10KVA/8000W | GR10K 10KVA/8000W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷迪司UPS电源在线式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感谢您的光临,预祝亲选购愉快!!! |
品牌:雷迪司 厂家:广东中商国通电子有限公司 产品型号:MF(咨询特价) | |||||||||||||||||||||||||||
产品名称:MF标准型系列阀控密封式铅酸蓄电池 | |||||||||||||||||||||||||||
所属类别:MF系列(标准型) | |||||||||||||||||||||||||||
:产品说明: | |||||||||||||||||||||||||||
产品特点 应用领域 产品技术参数
|