QSP40214 QSP40244 QSP65134喷泉专用泵 厂家直销特价

  • QSP40214 QSP40244 QSP65134喷泉专用泵 厂家直销特价
  • 所属分类:
    发货地:百色
  • 价    格:977
  • 市场价格:
  • 今日价格: 有特价请联系
  • 优惠详情: 剩余数量总共数量
  • 最近热度:
  • 累计热度: 699
  • 综合得分:
  • 信誉得分:
  • 品牌:
  • 货号:dd5896c9a1a
  • 立刻联系购买联系商家a513281830

        本商品由a513281830提供,通过a513281830完成交易,请放心购物

  • 颜色分类:QSP65-13-4QSP40-24-4QSP40-21-4
  • 材质:铸铁
  • 驱动方式:电动

QSP型喷泉专用泵特点:
1、采用高科技材料,提高电机耐腐蚀性。  
2、叶轮采用专用材料防止叶轮时叶轮松动。  
3、漏电保护措施:采用定电位接地装置。  
4、在原普通泵的基础上,根据喷泉专用泵的要求,公司经  过多次试验,在技术上不断开发,加工材料上不断改进,使喷泉专用泵可以频繁起动,完全适合音乐喷泉的使用。  
5、泵采用不锈钢滤网护罩,三相四线电缆。  
6、大功率喷泉专用泵可卧用。可提供各种规格型号。
7、该电机为自循环充水式冷却。

 

QSP型喷泉专用泵参数说明:
型 号    流量(m/h)扬程(m)功率(kw)电压(v)频率(hz)非常大外径水泵高度法兰(mm)法兰距(mm)
QSP10-10-0.55  10  10  0.55  380  50   150   420   142   120
QSP10-7-0.55   15  7   0.55  380  50   150   420   142   120
QSP10-13-0.75  10  13  0.75  380  50   168   440   142   120
QSP15-10-0.75  15  10  0.75  380  50   168   440   142   120
QSP25-6-0.75   25  6   0.75  380  50   168   440   142   120
QSP10-13-0.75  10  13  0.75  380  50   168   440   142   120
QSP25-9-1.1   25  9   1.1   380  50   168   460   142   120
QSP40-6-1.1   40  6   1.1   380  50   168   460   142   120
QSP15-14-1.1   15  14  1.1   380  50   150   460   142   120
QSP65-5-1.1   65  5   1.1   380  50   150   460   142   120
QSP25-12-1.5   25  12  1.5   380  50   168   460   142   120
QSP40-8-1.5   40  8   1.5   380  50   168   460   142   120
QSP15-26-2.2   15  26  2.2   380  50   168   535   155   135
QSP20-20-2.2   20  20  2.2   380  50   168   535   155   135
QSP25-17-2.2   25  17  2.2   380  50   168   570   155   135
QSP40-13-2.2   40  13  2.2   380  50   168   560   155   135
QSP65-7-2.2   65  7   2.2   380  50   168   570   155   135
QSP40-16-3    40  16  3    380  50   168   530   155   135
QSP40-18-3    40  18  3    380  50   168   530   155   135
QSP45-16-3    45  16  3    380  50   168   530   155   135
QSP25-25-3    25  25  3    380  50   168   530   155   135
QSP32-20-3    32  20  3    380  50   168   530   155   135
QSP50-13-3    50  13  3    380  50   168   530   155   135
QSP65-10-3    65  10  3    380  50   168   610   155   135
QSP15-36/2-3   15  36  3    380  50   168   640   155   135
QSP30-25/2-3   30  25  3    380  50   168   640   155   135
QSP20-30/2-3   20  30  3    380  50   168   640   155   135
QSP15-40/3-3M  15  40  3    380  50   168   750   155   135
QSP40-21-4    40  21  4    380  50   168   600   155   135
QSP40-24-4    40  24  4    380  50   168   600   155   135
QSP65-13-4    65  13  4    380  50   168   600   155   135
QSP80-10-4    80  10  4    380  50   168   610   155   135
QSP100-7-4    100  7  4    380  50   184   650   155   135
QSP25-36/2-4   25  36  4    380  50   168   700   155   135
QSP15-45/3-4M  15  45  4    380  50   168   810   155   135
QSP15-52/4-4M  15  52  4    380  50   168   920   155   135
QSP20-40/2-4   20  40  4    380  50   168   700   155   135
QSP30-26/2-4   30  26  4    380  50   168   700   155   135
QSP40-28-5.5   40  28  5.5   380  50   225   620   155   160
QSP45-25-5.5   45  25  5.5   380  50   184   620   155   135
QSP60-20-5.5   60  20  5.5   380  50   184   620   155   135
QSP65-18-5.5   65  18  5.5   380  50   184   620   155   135
QSP120-10-5.5  120  10  5.5   380  50   205   760   155   175
QSP200-8-5.5   200  8  5.5   380  50   205   760   155   210
QSP220-5-5.5   220  5  5.5   380  50   205   760   155   210
QSP250-5-5.5   250  5  5.5   380  50   205   760   155   210
QSP40-30/2-5.5  40  30  5.5   380  50   168   740   155   135
QSP30-36/2-5.5  30  36  5.5   380  50   168   740   155   135
QSP30-40/3-5.5  30  40  5.5   380  50   168   840   155   135
QSP20-50/3-5.5  20  50  5.5   380  50   168   840   155   135
QSP20-54/4-5.5M 20  54  5.5   380  50   168   950   155   135
QSP15-65/4-5.5M 15  65  5.5   380  50   168   950   155   135
QSP65-25-7.5   65  25  7.5   380  50   184   740   155   135
QSP80-20-7.5   80  20  7.5   380  50   184   740   155   135
QSP100-17-7.5  100  7  7.5   380  50   205   780   155   135
QSP150-8-7.5   150  8  7.5   380  50   205   780   155   175
QSP250-8-7.5   250  8  7.5   380  50   205   780   155   210
QSP40-40/2-7.5  40  40  7.5   380  50   184   850   155   135
QSP80-24/2-7.5  80  24  7.5   380  50   184   880   155   135
QSP30-54/3-7.5  30  54  7.5   380  50   184   940   155   135
QSP25-65/3-7.5  25  65  7.5   380  50   184   945   155   135
QSP50-36/2-7.5  50  36  7.5   380  50   184   850   155   135
QSP20-78/6-7.5M 20  78  7.5   380  50   184   1360   155   132
QSP120-18/2-7.5 120  18  7.5   380  50   205   880   155   175

 

注意:

   本店所有产品均不含税不含运费,水泵、电机等物品非常沉重,无法发快递,只能发物流、托运。但为了尽量能保证产品能完好的到达您的手中,我们一般都会选择比较合适的物流(佳吉物流或者天地华宇)到达你城市的非常近网点。物流费用由买方承担,以便您万一收到时出现了破损,撞击等导致的无法使用的情况,可以直接拒绝签收,以免您有不必要的花费。万一出现这样的情况,请您及时的我们。我们会给您立刻进行处理,直到您满意为止。如需开票:普通商业5%增值税12%,凡是开好的不退不换,谢谢理解。本店售出的所有产品如需更换,来回运费由买家承担,使用过的产品不得退换.

     真诚感谢您的惠顾!!!

相关热门商品