型号: DPT20-44-1
规格mm/in: 200/8
风量(m3/h): 660
功率(w): 110
转速(r/min): 900
噪音dB(A): 56
开孔尺寸(mm):
面板尺寸(mm):
适用面积(㎡): (咨询特价)
包装尺寸(cm): 48×37.8×.8.7
数量(台/箱): 1
毛重(kg/箱): 12
郑重承诺:本产品100%全铜线电机,100%正品,如不是全铜买家可无条件退货,本店承担所有运费
《产品描述》
型号参数及安装尺寸
型号 | 规格 mm/in | 风量 (m3/h) | 功率 (w) | 转速 (r/min) | 压力 (PA) | 噪音 dB(A) | 开孔尺寸 (mm) | 接管尺寸 (mm) | 面板尺寸 (mm) | 适用面积 (m2) | 包装尺寸 (cm) | 数量 (台/箱) | 毛重 (kg/箱) |
DPT10-21-1 | 100/4 | 198 | 25 | (咨询特价) | 55 | 49 | - | 100 | - | (咨询特价) | 67.3×24.6×47.2 | 6 | 23 |
DPT15-33-1 | 150/6 | 312 | 40 | 900 | 105 | 55 | - | 150 | - | (咨询特价) | 66.7×42.9×71.5 | 4 | 23.5 |
DPT15-33-1D | 150/6 | 504 | 58 | (咨询特价) | 151 | 55 | - | 150 | - | (咨询特价) | 47.4×36.5×31.7 | 1 | (咨询特价) |
DPT20-44-1 | 200/8 | 660 | 110 | 900 | 200 | 56 | - | 200 | - | (咨询特价) | 48×37.8×38.7 | 1 | 12 |
DPT20-54-1 | 200/8 | 828 | 135 | (咨询特价) | 220 | 61 | - | 200 | - | (咨询特价) | 48×37.8×38.7 | 1 | 12 |
DPT20-54-1D | 200/8 | (咨询特价) | 330 | (咨询特价) | 270 | 69 | - | 200 | - | (咨询特价) | 50.5×45×41.3 | 1 | 15.2 |
《荣誉证书》
《资质证书》